Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Daley Blind registrou o maior movimento de 24h (+46,9%), enquanto Wesley Sneijder marcou o menor (-46,8%). A distância entre os extremos foi de 93,7 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -8,8%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 20 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Daley Blind | 86 | LALIGA EA SPORTS | 24k coins | +46.9% | -3.1% |
| Georginio Wijnaldum | 87 | Brasileirão | 28k coins | +42.5% | -8.1% |
| Marco van Basten | 91 | Icons | 97k coins | +38.6% | +40.6% |
| Steven Berghuis | 86 | Eredivisie | 47k coins | +20.5% | +14.6% |
| Givairo Read | 86 | Eredivisie | 22k coins | +17.9% | +15% |
| Cody Gakpo | 86 | Premier League | 32k coins | +16.4% | -1.5% |
| Jaap Stam | 89 | Premier League | 2.29M coins | +14.6% | +0.7% |
| Zian Flemming | 80 | Premier League | 45k coins | +9% | -9.5% |
| Ian Maatsen | 89 | Premier League | 44k coins | +8.7% | +10.6% |
| Youri Baas | 84 | Eredivisie | 30k coins | +6% | -25.3% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Sneijder | 88 | Serie A TIM | 28k coins | -46.8% | -2% |
| Romée Leuchter | 90 | D1 Arkema | 100k coins | -44.4% | -4.6% |
| Jeremie Frimpong | 86 | Premier League | 122k coins | -40.5% | -32.6% |
| Marten de Roon | 85 | Serie A TIM | 24k coins | -34.3% | -6.1% |
| Robin Roefs | 87 | Premier League | 34k coins | -31.8% | -4.3% |
| Jordan Teze | 87 | Ligue 1 McDonald’s | 22k coins | -31.8% | +2.3% |
| Wouter Burger | 83 | Bundesliga | 32k coins | -30.9% | -22.6% |
| Noa Lang | 91 | Trendyol Süper Lig | 29k coins | -26.2% | -25.3% |
| Johan Cruyff | 93 | Icons | 390k coins | -25.4% | -19.6% |
| Joël Drommel | 84 | Eredivisie | 32k coins | -23.7% | -22.3% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 22k coins a 2.29M coins, com mediana de 32k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -8,8%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -4,4%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Holandeses no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Momentum de Holandeses no EA FC em 16/07 — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.